Direct naar de catalogus

Catalogus Dürer

Per land worden de zegels, blokken, vellen en dergelijke vermeld met een afbeelding van een schilderij.

De landen zijn alfabetisch gerangschikt. Klik op een letter om snel naar een land te gaan:

A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W Z

 

Albrecht Dürer 1471-1528   Duits Schilder

Durer zelfportret Albrecht Dürer werd geboren op 21 mei 1471 te Neurenberg Duitsland en overleed op 6 april 1528. Hij was de derde van 18 kinderen van de Hongaarse goudsmit Albrecht Dürer.

Durer Ajman

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
A Aden - Quaiti State of Hadhramaut,
1 1 8.1202 11-02-2012
  Aden - Seyun 2 0 8.11 07-11-2010
  Aitutaki 21 20 8.11 07-11-2010
  Ajman 35 32 8.1112 12-12-2011
  Albanie 7 7 8.11 07-12-2010
  Angola 1 1 8.11 07-12-2010
  Anguilla 3 3 8.11 07-12-2010
  Antigua 15 15 8.11 07-12-2010
  Antigua opdruk Barbuda 4 4 8.11 07-12-2010
  Antigua & Barbuda 2 0 8.11 13-06-2011
  Australie 2 2 8.11 07-12-2010
  Telling 93 85   12-12-2011

Terug naar Alfabet

Durer Bhutan

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
B Barbuda 9 9 8.1110a 25-10-2011
  Belize 3 3 8.1110 09-10-2011
  Bolivia 6 4 8.1110 09-10-2011
  Bulgarije 8 8 8.1110 11-08-2011
  Burundi 19 13 8.1110 07-04-2011
  Telling 45 37   09-10-2011

Terug naar Alfabet

Durer Comoren

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
C Cayman eilanden 5 5 8.1110 18-10-2011
  Centraal Afrikaanse
Republiek / Keizerrijk
7 5 8.1110 09-10-2011
  Comoren 36 31 8.1202a 11-02-2012
  Cook eilanden 12 6 8.1110 14-05-2011
  Telling 60 47   11-02-2012

Terug naar Alfabet

Durer Duitsland Saargebiet

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
D Dahomey 1 1 8.1110 18-10-2011
  Djibouti 2 2 8.1110 18-10-2011
  Dominica 2 2 8.1110 19-10-2011
  Dubai 11 7 8.1110 19-10-2011
  Duitsland-Bondsrepubliek 3 3 8.1110 29-01-2011
  Duitsland-Berlijn 3 3 8.1110 08-03-2011
  Duitsland-DDR 9 9 8.1110 08-03-2011
  Duitsland-Rijk 9 9 8.1110 19-10-2011
  Duitsland-Generalgouvernement 9 9 8.1110 19-10-2011
  Duitsland-Saar (gebiet) 2 2 8.1110 19-10-2011
  Telling 51 47   10-08-2011

Terug naar Alfabet

Durer Ecuador

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
E Ecuador 5 4 8.1110 22-02-2011
  Equatoriaal Guinea 11 7 8.1110 07-03-2011
  Telling 16 11   10-08-2011

Terug naar Alfabet

Durer Frankrijk

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
F Frankrijk 2 2 8.1110 23-02-2011
  Fujeira 10 8 8.1110 22-03-2011
  Telling 12 10   10-08-2011

Terug naar Alfabet

Durer Guinee Bissau

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
G Gabon 2 2 8.1110 07-03-2011
  Gambia 6 1 8.1110 07-03-2011
  Ghana 11 6 8.1110 08-03-2011
  Gibraltar 4 4 8.1110 08-03-2011
  Grenada 28 14 8.1110 09-10-2011
  Grenada-Grenadines 22 12 8.1110 09-03-2011
  Guinea 11 0 8.1110 12-03-2011
  Guinee-Bissau 17 14 8.1110 09-10-2011
  Guyana 25 10 8.1110 22-03-2011
  Telling 126 63   09-10-2011

Terug naar Alfabet

Durer Honduras

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
H Honduras 1 1 8.1110 29-10-2009
  Hongarije 11 11 8.1110 18-10-2009
  Telling 12 12   10-08-2011

Terug naar Alfabet

Durer Joegoslavie

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
J Jemen - Koninkrijk 2 2 8.1110 16-04-2011
  Jemen - Republiek (YAR) 6 6 8.1110 16-04-2011
  Joegoslavie 2 2 8.1110 22-03-2011
  Jordanie 1 1 8.1110 22-03-2011
  Telling 11 11   10-08-2011

Terug naar Alfabet

Durer Kameroen

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
K Kameroen 1 1 8.1110 10-01-2010
  Kongo - Brazzaville
(rep. populaire)
5 5 8.1110 29-10-2009
  Korea - Noord 11 11 8.1110a 21-01-2012
  Telling 17 17   09-10-2011

Terug naar Alfabet

Durer Lesotho

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
L Lesotho 10 2 8.1110 23-03-2011
  Liberia 10 2 8.1110 24-03-2011
  Telling 20 4   10-08-2011

Terug naar Alfabet

Durer Mauretanie

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
M Malawi 9 4 8.1110 25-03-2011
  Malediven 19 9 8.1110 28-03-2011
  Mali 15 15 8.1110 28-03-2011
  Malta 3 3 8.1110 28-03-2011
  Manama 7 5 8.1110 28-03-2011
  Mauretanie 6 6 8.1110 28-03-2011
  Mexico 1 1 8.1110 28-03-2011
  Monaco 1 1 8.1110 29-03-2011
  Mongolie 1 1 8.1110 29-03-2011
  Montserrat 2 2 8.1110 29-03-2011
  Mozambique 2 0 8.1110 16-08-2011
  Telling 66 47   16-08-2011

Terug naar Alfabet

Durer Nevis

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
N Nevis 20 16 8.1201 21-01-2012
  Nicaragua 5 5 8.1110 01-04-2011
  Nieuw Zeeland 1 1 8.1110 01-04-2011
  Nieuwe Hebriden 8 8 8.1110 01-04-2011
  Niger 5 5 8.1110 01-04-2011
  Niue 12 10 8.1110 11-04-2011
  Telling 51 45   21-01-2012

Terug naar Alfabet

Durer Oostenrijk

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
O Oman 5 5 8.1110 02-04-2011
  Oostenrijk 5 5 8.1110 02-04-2011
  Opper-Volta 7 7 8.1202 11-02-2012
  Telling 17 17   11-02-2012

Terug naar Alfabet

Durer Panama

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
P Panama 6 6 8.1110 10-04-2011
  Paraguay 1970-1978 26 24 8.1201 09-01-2012
  Paraguay 1979-1982 21 14 8.1201 09-01-2012
  Paraguay 1983-nu 12 3 8.1201 09-01-2012
  Penrhyn 18 13 8.1201 28-01-2012
  Polen 1 1 8.1110 10-04-2011
  Portugal 1 1 8.1110 10-04-2011
  Telling 85 62   28-01-2012

Terug naar Alfabet

Durer Rwanda

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
R Ras Al Khaima 7 7 8.1202 08-02-2012
  Roemenie 1 1 8.1110 10-04-2011
  Rwanda 10 10 8.1110 11-04-2011
  Telling 18 18   10-08-2011

Terug naar Alfabet

Durer Sao Tome E Principe

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
S Salomon eilanden 5 5 8.1110 11-04-2011
  Samoa I Sisifo 5 5 8.1110 11-04-2011
  Sharjah 1 1 8.1110 11-04-2011
  Sierra Leone 16 2 8.1110 12-04-2011
  St. Helena 1 1 8.1110 12-04-2011
  St. Lucie 1 1 8.1110 12-04-2011
  Sao Tome & Principe 29 12 8.1110 09-10-2011
  St. Vincent 8 3 8.1110 12-04-2011
  Telling 66 30   10-08-2011

Terug naar Alfabet

Durer Tchechoslowakije

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
T Togo 8 6 8.1201 28-01-2012
  Tsjaad 9 9 8.1110 14-04-2011
  Tsjechoslowakije 6 6 8.1110 15-04-2011
  Turks & Caicos eilanden 13 9 8.1110 15-04-2011
  Telling 36 30   28-01-2012

Terug naar Alfabet

Durer Umm Al Quiwain

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
U Uganda 8 2 8.1110 16-04-2011
  Umm Al Qiwain 9 9 8.1110 15-10-2011
  Uruguay 8 8 8.1110 16-04-2011
  USSR 1 1 8.1110 16-04-2011
  Telling 26 20   15-10-2011

Terug naar Alfabet

Durer Vatikaan

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
V Vatikaan 1 1 8.1110 16-04-2011
  Telling 1 1   10-08-2011

Terug naar Alfabet

Durer Wallis En Fortuna

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
W Wallis & Fortuna 2 2 8.1110 16-04-2011
  Telling 2 2   10-08-2011

Terug naar Alfabet

Durer Zweden

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
Z Zaire 1 1 8.1110 16-04-2011
  Zweden 1 1 8.1110 16-04-2011
  Telling 2 2   10-08-2011
Telling A-Z 833 617   11-02-2012

Terug naar Alfabet