Direct naar de catalogus

Catalogus Rubens

Per land worden de zegels, blokken, vellen en dergelijke vermeld met een afbeelding van een schilderij.
De catalogus is bijgewerkt t/m februari 2012.

De landen zijn alfabetisch gerangschikt. Klik op een letter om snel naar een land te gaan:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

 

Peter Paul Rubens 1577-1640   Vlaams Schilder

Rubens India zelfportret Peter Paul Rubens werd in Siegen, Nassau geboren op 28 juni 1577. In 1592 werd hij leerling van Tobias Verhaecht, vervolgens van Adam van Noort en Otto van Veen; in 1598 werd hij vrijmeester te Antwerpen. In 1600 reisde hij naar Italië waar hij acht jaar verbleef als de officiële hofschilder van Hertog Vicenzo Gonzaga te Mantua. In 1608 reisde hij terug naar Antwerpen waar hij werd benoemd tot stadsschilder. In 1609 werd hij benoemd tot hofschilder van de Aartshertogen Albrecht en Isabella. Gaandeweg werd hij met steeds meer diplomatieke missies belast.In 1609 huwde hij Isabella Brant. Na haar dood in 1626 huwde Peter Paul in 1630 met Hélène Fourment. Peter Paul Rubens overleed in Antwerpen op 30 mei 1640.

Rubens Ajman

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
A Hadhramaut, Quaiti State of (Aden) 2 2 8.1112 15-12-2011
  Aitutaki 12 12 8.1112 15-12-2011
  Ajman 13 12 8.1201 16-01-2012
  Anguilla 10 10 8.1201 26-01-2012
  Antigua 4 4 8.1110 29-10-2011
  Antigua opdruk Barbuda 4 4 8.1110 29-10-2011
  Antigua & Barbuda 38 37 8.1201b 16-01-2012
  Azerbeidjan - Nachitsjevan 2 2 8.1201 14-01-2012
  Telling 85 83   26-01-2012

Terug naar Alfabet

Rubens Benin

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
B Bahamas 4 4 8.1110 29-10-2011
  Barbuda 17 15 8.1201 10-01-2012
  Belgie 42 42 8.1201 18-01-2012
  Belgisch Kongo 1 1 8.1110 30-10-2011
  Belize 1 1 8.1110 30-10-2011
  Benin 7 7 8.1201 25-01-2012
  Bhutan 26 8 8.1110 30-10-2011
  Bolivia 11 10 8.1201 25-01-2012
  Bulgarije 5 5 8.1110 17-10-2011
  Burundi 13 12 8.1201 28-01-2012
  Telling 127 105   28-01-2012

Terug naar Alfabet

Rubens Centraal Afrika

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
C Centraal Afrikaanse
Republiek / Keizerrijk
8 8 8.1111 21-11-2011
  Colombia 3 1 8.1111 21-11-2011
  Comoren 33 28 8.1201 24-01-2012
  Cook eilanden 52 44 8.1201 24-01-2012
  Costa Rica 4 3 8.1201 06-01-2012
  Cuba 2 2 8.1111 23-11-2011
  Telling 102 86   24-01-2012

Terug naar Alfabet

Rubens Dominica

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
D Dahomey 1 1 8.1111 23-11-2011
  Dhufar 2 2 8.1111 23-11-2011
  Djibouti 2 2 8.1111 23-11-2011
  Dominica 20 18 8.1201 06-01-2012
  Dubai 4 4 8.1110 18-10-2011
  Duitsland-Bondsrepubliek 5 5 8.1112 05-12-2011
  Duitsland-DDR 9 9 8.1201 11-01-2012
  Duitsland-Saar (gebiet) 2 2 8.1201 08-01-2012
  Telling 45 43   06-01-2012

Terug naar Alfabet

Rubens Equatoriaal Guinea

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
E Ecuador 1 1 8.1111 26-11-2011
  Engeland - postal strike 1 0 8.1111 26-11-2011
  Equatoriaal Guinea 20 19 8.1111 14-01-2012
  Eritrea 1 0 8.1111 26-11-2011
  Telling 23 20   14-01-2012

Terug naar Alfabet

Rubens Frans Polynesie

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
F Fiji 1 1 8.1111 26-11-2011
  Frankrijk 5 5 8.1202 22-02-2012
  Frans Polynesie 1 1 8.1111 26-11-2011
  Fujeira 1 1 8.1110 17-10-2011
  Telling 8 8   22-02-2012

Terug naar Alfabet

Rubens Gabon

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
G Gabon 6 6 8.1201 22-01-2012
  Gambia 41 38 8.1201a 29-01-2012
  Ghana 21 16 8.1201 16-01-2012
  Gibraltar 5 5 8.1110 04-10-2011
  Grenada (tot 2010) 43 37 8.1112a 29-12-2011
  Grenada 2011 76 76 8.1202 22-02-2012
  Grenada-Grenadines 44 28 8.1201 13-01-2012
  Guinea 18 3 8.1201 25-01-2012
  Guinee-Bissau 38 17 8.1201 25-01-2012
  Guyana 67 52 8.1202 22-02-2012
  Telling 349 278   28-01-2012

Terug naar Alfabet

Rubens Hongarije

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
H Haitie 1 1 8.1111 27-11-2011
  Hongarije 2 2 8.1201 09-01-2012
  Telling 3 3   26-11-2011

Terug naar Alfabet

Rubens Ivoorkust

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
I India 1 1 8.1111 27-11-2011
  Italie 1 1 8.1111a 16-12-2011
  Ivoorkust 14 14 8.1201 26-01-2012
  Telling 16 16   26-01-2012

Terug naar Alfabet

Rubens Jemen Republiek (YAR)

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
J Jemen - Koninkrijk 5 4 8.1110 18-10-2011
  Jemen - Republiek (YAR) 25 25 8.1201 28-01-2012
  Joegoslavie 1 1 8.1111 27-11-2011
  Telling 31 30   28-01-2012

Terug naar Alfabet

Rubens Kongo

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
K Kameroen 2 2 8.1111 27-11-2011
  Kiribati 1 1 8.1201 09-01-2012
  Kongo - Brazzaville
(rep. populaire)
10 10 8.1201 22-01-2012
  Kongo - Kishassa (Zaire)
(rep. democatique)
5 2 8.1111 27-11-2011
  Korea - Noord 21 21 8.1201 26-01-2012
  Telling 39 36   26-01-2012

Terug naar Alfabet

Rubens Liberia

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
L Lesotho 9 9 8.1111 27-11-2011
  Liberia 32 28 8.1111 28-11-2011
  Libye (Jamahiriya) 1 1 8.1110 17-10-2011
  Liechtenstein 11 11 8.1201 02-01-2012
  Telling 53 49   02-01-2012

Terug naar Alfabet

Rubens Malediven

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
M Maagden eilanden 5 5 8.1111 27-11-2011
  Madagaskar 4 2 8.1201 06-01-2012
  Malediven 25 23 8.1201 18-01-2012
  Mali 7 7 8.1111 28-11-2011
  Malta 12 12 8.1111 28-11-2011
  Manama 25 22 8.1202 07-02-2012
  Marshall eilanden 1 1 8.1111 28-11-2011
  Mauretanie 7 6 8.1201 22-01-2012
  Micronesie 2 2 8.1201 21-01-2012
  Monaco 4 4 8.1201 13-01-2012
  Mongolie 1 1 8.1111 28-11-2011
  Telling 93 85   07-02-2012

Terug naar Alfabet

Rubens Niger

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
N Nevis 8 7 8.1201 21-01-2012
  Nicaragua 4 4 8.1201 14-01-2012
  Niger 16 10 8.1110 08-10-2011
  Niue 10 10 8.1201 26-01-2012
  Telling 38 31   26-01-2012

Terug naar Alfabet

Rubens Opper Volta

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
O Oman 4 4 8.1111 29-11-2011
  Oostenrijk 2 2 8.1111 29-11-2011
  Opper-Volta 10 10 8.1112 16-12-2011
  Telling 16 16   16-12-2011

Terug naar Alfabet

Rubens Panama

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
P Palau 1 1 8.1111 29-11-2011
  Panama 9 7 8.1201 26-01-2012
  Paraguay 1966-1977 25 25 8.1112 30-12-2011
  Paraguay 1978-1981 29 29 8.1112 30-12-2011
  Paraguay 1982-1987 40 40 8.1201 08-01-2012
  Paraguay 1988-nu 14 9 8.1112 30-12-2011
  Penrhyn 8 7 8.1111 30-11-2011
  Pitcairn 1 1 8.1111 30-11-2011
  Polen 11 11 8.1201 23-01-2012
  Telling 138 130   26-01-2012

Terug naar Alfabet

Rubens Rwanda

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
R Ras Al Khaima 2 2 8.1112 16-12-2011
  Roemenie 1 1 8.1111 30-11-2011
  Rusland 1 1 8.1111 30-11-2011
  Rwanda 17 17 8.1201 22-01-2012
  Telling 21 21   22-01-2012

Terug naar Alfabet

Rubens Sao Tome E Principe

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
S Salomon eilanden 1 1 8.1111 30-11-2011
  Samoa I Sisifo 2 2 8.1201 08-01-2012
  Senegal 2 2 8.1111 30-11-2011
  Seychellen 1 1 8.1201 08-01-2012
  Sharjah 1 1 8.1111 30-11-2011
  Sierra Leone 43 37 8.1201 22-01-2012
  Spanje 9 9 8.1112 06-12-2011
  Staffa (Schotland) 2 2 8.1111 30-11-2011
  St. Helena 3 3 8.1201 06-01-2012
  St. Kitts 9 6 8.1111 30-11-2011
  St. Kitts - Nevis - Anguilla 2 2 8.1111 30-11-2011
  St. Lucie 14 14 8.1201 18-01-2012
  Sao Tome & Principe 84 50 8.1112 31-12-2011
  St. Vincent (Grenadines) 48 42 8.1201 21-01-2012
  Telling 221 172   22-01-2012

Terug naar Alfabet

Rubens Togo

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
T Tanzania 9 8 8.1112 28-12-2011
  Togo 12 12 8.1110 10-10-2011
  Tristan da Cunha 1 1 8.1111 30-11-2011
  Tsjaad 46 33 8.1201 28-01-2012
  Tsjechoslowakije 1 1 8.1111 30-11-2011
  Turks & Caicos eilanden 27 18 8.1201 24-01-2012
  Telling 96 73   28-01-2012

Terug naar Alfabet

Rubens USSR

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
U Uganda 10 7 8.1201 28-01-2012
  Umm Al Qiwain 5 5 8.1112 15-12-2011
  Uruguay 13 13 8.1201 26-01-2012
  USSR 10 9 8.1201 16-01-2012
  Telling 38 34   28-01-2012

Terug naar Alfabet

Rubens Vatikaan

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
V Vatikaan 1 1 8.1111 30-11-2011
  Venezuela 2 2 8.1201 14-01-2012
  Telling 3 3   01-12-2011

Terug naar Alfabet

Rubens Zweden

Letter Land Aantal Afbeel-
dingen
Versie Datum
Z Zaire (zie Kongo) 1 1 8.1111a 01-12-2011
  Zweden 1 1 8.1112 29-12-2011
  Telling 2 2   05-12-2011
  Totaal A-Z 1545 1345   22-02-2012

Terug naar Alfabet